Нормальные величины лабораторных показателей
С 1981 г. Постановлением Комитета СССР по стандартам (Гост 8.417-81) в нашей стране введён порядок обязательного использования системы единиц СИ. Одной из основных единиц системы СИ, используемых в лабораторной диагностике, является моль. Это - количество вещества в граммах, численно равное его молекулярному весу. Одна тысячная часть моля называется миллимолем; так 1 ммоль воды (мол. вес=18). Один микромоль (мкмоль) составляет одну миллионную часть моля, один наномоль (нмоль) - одну миллиардную часть моля. Концентрации растворов в биологии и медицине принято, как правило, выражать в молях или ммолях на литр, мкмолях на литр, а не в м% как прежде. Вместо веса говорят о массе вещества (тела). Сила выражается не в килограммах, как раньше, а в ньютонах; работа - в джоулях, а не в килограммометрах.
Величины даны как число клеток в тысячах на мм в кубе - 10 (мкл) - или обозначены в процентах (%) от общего числа лейкоцитов. Пределы репрезентативны для 95% населения, получены в основном из перцентилей. В единицах системы СИ число клеток выражено в 10/л . Коэфф. перевода 10/мм (мкл) в 10/л - 10, обратно - 10.
Нормальные величины для лейкоцитной формулы для взрослых.
Величины даны как число клеток в тысячах на мм3, или обозначены в процентах от общего числа лейкоцитов. Пределы репрезентативны для 95% населения, получены в основном из перцентилей. В единицах сиситемы СИ число клеток выражено в 109/л. | |
Моноциты | 0,30 (0-0,8) 4,0% |
Лимфоциты | 2,5 (1,0-4,8) 34% |
Базофилы | 0,04 (0-0,20) 0,5% |
Эозинофилы | 0,20 (0-0,45) 2,7% |
Нейтрофилы: | |
Общие | 4,4 (1,8-7,7) 59% |
Палочко-ядерные | 0.22 (0-0,7) 3,0% |
Сегментоядерные | 4,2 (1.8-7,0) 56% |
Нормы лабораторных показателей
и коэффициенты пересчета
Вещество показатель | Норма в "старых" единицах | Коэфф. пересчёта в ед. СИ | Норма в единицах СИ |
1 | 2 | 3 | 4 |
Периферическая кровь | |||
Гемоглобин: мужчины женщины | 13,4-16,7 г % 11,7-16,0 г % | 10 10 | 4x1012-5,5x1012/л 3,7x1012-5,1x1012/л |
Эритроциты: мужчины женщины | 4-5,5млн/мм3 3,7-5,1млн/мм3 | - - | 4*1012 - 5,5*1012/л 3,7*1012-5,1*1012/л |
Гематокрит: мужчины женщины | 40-48% 36-42% | - - | - - |
Лейкоциты | 4-8 тыс/мм3 | - | 4-8*109/л |
Тромбоциты | 200-400 тыс/мм3 | - | 200*109-400*109/л |
Вязкость: мужчины женщины | 4,3-5,3 3,9-4,9 | 1,0 1,0 | 4,3-5,3 3,9-4,9 |
Сывортка крови | |||
Общий белок | 6,5-8,5 г% | 10,0 | 65-86 г/л |
Остаточный азот | 20-40 мг% | 0,714 | 14,8-28,6 ммоль/л |
Мочевина | 20-50 мг% | 0,1665 | 3,33-8,32 ммоль/л |
Креатин: мужчины женщины | 0,6-1,2 мг% 0,5-1,1 мг% | 88,402 88,402 | 53-106,1 мкмоль/л 44-87,2 мкмоль/л |
Мочевая кислота: мужчины женщины | 3,4-7,0 мг% 2,4-5,7 мг% | 59,4 59,4 | 200-416 мкмоль/л 140-340 мкмоль/л |
Билирубин общий: прямой непрямой | 0,3-1,2 мг% 0,05-0,25 мг% 0,2-1,0 мг% | 17,104 17,104 17,104 | 5,13-20,5 мкмоль/л 0,86-4,3 мкмоль/л 3,4-17,1 мкмоль/л |
Холестерин общий | 10-250 мг% | 0,0253 | 3,35-6,45 ммоль/л |
Триглицериды | 72-170 мг% | 0,0118 | 0,85-2,0 ммоль/л |
Глюкоза | 50-95 мг% | 0,0555 | 2,8-5,27 ммоль/л |
Сиаловые кислоты | 0,14-0,18 | 1,0 | 0,14-0,18 |
Аминотрансферазы: АСТ АЛТ | 1-12 МЕ 1-12МЕ | 16,67 16,67 | 17-200 нкат/л 17-200 нкат/л |
Натрий: в сыворотке в эритроцитах | 135-150 мэкв/л 17,4-21,7 мэкв/л | 1,0 1,0 | 135-150 ммоль/л 17,4-21,7 ммоль/л |
Калий: в сыворотке в эритроцитах | 3,9-6,1 мэкв/л 78,5-112,0 мэкв/л | 1,0 1,0 | 3,9-6,1 ммоль/л 78,5-112,0 ммоль/л |
Кальций: в сыворотке в эритроцитах | 4,5-6,0 мэкв/л около 0,5 мэкв/л | 0,5 0,5 | 2,25-3,0 ммоль/л около 0,25 ммоль/л |
Источник: журнал "Сам доктор" на сайте http://samdoctor.ru/lab.htm
ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВЬТЕ ВАШЕ МНЕНИЕ О СТАТЬЕ В КОММЕНТАРИЯХ
АптекиБольницыСкорая медицинская помощьПоликлиники |
ДиспансерыАкушерство и Гинекология |
Медицинские центрыСервис онлайн записи к врачу |